2019年SUPER GT 参赛成绩
| 赛事 | 赛道 | 日程 | 结果 |
|---|---|---|---|
| Rd.1 | 冈山国际赛道 | 2019.4.13-4.14 | 第4位 |
| Rd.2 | 富士高速赛道 | 2019.5.3-5.4 | 第28位 |
| Rd.3 | 铃鹿赛车场 | 2019.5.25-5.26 | 第3位 |
| Rd.4 | CHANG国际赛车场 | 2019.6.29-6.30 | 第11位 |
| Rd.5 | 富士高速赛道 | 2019.8.3-8.4 | 第10位 |
| Rd.6 | AUTOPOLIS | 2019.9.7-9.8 | 未能完赛 |
| Rd.7 | Sportsland SUGO | 2019.9.21-9.22 | 第28位 |
| Rd.8 | 双环形茂木赛车场 | 2019.11.2-11.3 | 第12位 |
- Rd.1
- Rd.2
- Rd.3
- Rd.4
- Rd.5
- Rd.6
- Rd.7
- Rd.8













